538 . हैं इलेक्टोरल कॉलेज वोट अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए निर्वाचक मंडल के मतों की संख्या 270 या अधिक है।
1988 में, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश (रिपब्लिकन पार्टी) ने 426 इलेक्टोरल वोट जीते और माइकल डुकाकिस (डेमोक्रेटिक पार्टी) ने 111 इलेक्टोरल वोट जीते।
जॉर्ज एच.डब्ल्यू. झाड़ी चुनाव जीता और वह संयुक्त राज्य अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति हैं।
# | राज्य | एब. | बुश (आर) | डुकाकिस (डी) | अन्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अलाबामा | को | 9 | 9 | ||
दो | अलास्का | एके | 3 | 3 | ||
3 | एरिज़ोना | 7 | 7 | |||
4 | अर्कांसासो | साथ | 6 | 6 | ||
5 | कैलिफोर्निया | वह | 47 | 47 | ||
6 | कोलोराडो | सीओ | 8 | 8 | ||
7 | कनेक्टिकट | सीटी | 8 | 8 | ||
8 | डेलावेयर | का | 3 | 3 | ||
9 | कोलंबिया के जिला | डीसी | 3 | 3 | ||
10 | फ्लोरिडा | फ्लोरिडा | इक्कीस | इक्कीस | ||
ग्यारह | जॉर्जिया | गा | 12 | 12 | ||
12 | हवाई | नमस्ते | 4 | 4 | ||
13 | इडाहो | पहचान | 4 | 4 | ||
14 | इलिनोइस | 24 | 24 | |||
पंद्रह | इंडियाना | में | 12 | 12 | ||
16 | आयोवा | मैं एक | 8 | 8 | ||
17 | कान्सास | केएस | 7 | 7 | ||
18 | केंटकी | यह | 9 | 9 | ||
19 | लुइसियाना | 10 | 10 | |||
बीस | मैंने | मुझे | 4 | 4 | ||
इक्कीस | मैरीलैंड | मोहम्मद | 10 | 10 | ||
22 | मैसाचुसेट्स | एमए | 13 | 13 | ||
23 | मिशिगन | मुझे | बीस | बीस | ||
24 | मिनेसोटा | एम.एन. | 10 | 10 | ||
25 | मिसीसिपी | एमएस | 7 | 7 | ||
26 | मिसौरी | एमओ | ग्यारह | ग्यारह | ||
27 | MONTANA | मीट्रिक टन | 4 | 4 | ||
28 | नेब्रास्का | पूर्वोत्तर | 5 | 5 | ||
29 | नेवादा | एनवी | 4 | 4 | ||
30 | न्यू हैम्पशायर | राष्ट्रीय राजमार्ग | 4 | 4 | ||
31 | नयी जर्सी | न्यू जर्सी | 16 | 16 | ||
32 | न्यू मैक्सिको | समुद्री मील दूर | 5 | 5 | ||
33 | न्यूयॉर्क | न्यूयॉर्क | 36 | 36 | ||
3. 4 | उत्तरी केरोलिना | एनसी | 13 | 13 | ||
35 | उत्तरी डकोटा | रा | 3 | 3 | ||
36 | ओहायो | ओह | 23 | 23 | ||
37 | ओकलाहोमा | ठीक है | 8 | 8 | ||
38 | ओरेगन | या | 7 | 7 | ||
39 | पेंसिल्वेनिया | देहात | 25 | 25 | ||
40 | रोड आइलैंड | आरआई | 4 | 4 | ||
41 | दक्षिण कैरोलिना | अनुसूचित जाति | 8 | 8 | ||
42 | दक्षिण डकोटा | एसडी | 3 | 3 | ||
43 | टेनेसी | तमिलनाडु | ग्यारह | ग्यारह | ||
44 | टेक्सास | टेक्सास | 29 | 29 | ||
चार पाच | यूटा | बाहर | 5 | 5 | ||
46 | वरमोंट | वीटी | 3 | 3 | ||
47 | वर्जीनिया | वीए | 12 | 12 | ||
48 | वाशिंगटन | वा | 10 | 10 | ||
49 | पश्चिम वर्जिनिया* | डब्ल्यूवी | 5 | 1 | 6 | |
पचास | विस्कॉन्सिन | वाई के | ग्यारह | ग्यारह | ||
51 | व्योमिंग | WY | 3 | 3 | ||
कुल | 426 | 111 | 1 | 538 |
* वेस्ट वर्जीनिया के एक अविश्वासी मतदाता ने मतदान नहीं किया।
अन्य वर्षों में अमेरिकी संघीय चुनाव चुनावी वोट: