538 . हैं इलेक्टोरल कॉलेज वोट अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए निर्वाचक मंडल के मतों की संख्या 270 या अधिक है।
2000 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश (रिपब्लिकन पार्टी) ने 271 इलेक्टोरल वोट जीते और अल गोर (डेमोक्रेटिक पार्टी) ने 266 इलेक्टोरल वोट जीते।
जॉर्ज डबल्यू बुश चुनाव जीता और संयुक्त राज्य अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बने।
# | राज्य | एब. | झाड़ी (आर) | तिकोना कपड़ा (डी) | अन्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | अलास्का | एके | 3 | 3 | ||
दो | अलाबामा | को | 9 | 9 | ||
3 | अर्कांसासो | साथ | 6 | 6 | ||
4 | एरिज़ोना | 8 | 8 | |||
5 | कैलिफोर्निया | वह | 54 | 54 | ||
6 | कोलोराडो | सीओ | 8 | 8 | ||
7 | कनेक्टिकट | सीटी | 8 | 8 | ||
8 | कोलंबिया के जिला | डीसी | दो | 1 | 3 | |
9 | डेलावेयर | का | 3 | 3 | ||
10 | फ्लोरिडा | फ्लोरिडा | 25 | 25 | ||
ग्यारह | जॉर्जिया | गा | 13 | 13 | ||
12 | हवाई | नमस्ते | 4 | 4 | ||
13 | आयोवा | मैं एक | 7 | 7 | ||
14 | इडाहो | पहचान | 4 | 4 | ||
पंद्रह | इलिनोइस | 22 | 22 | |||
16 | इंडियाना | में | 12 | 12 | ||
17 | कान्सास | केएस | 6 | 6 | ||
18 | केंटकी | यह | 8 | 8 | ||
19 | लुइसियाना | 9 | 9 | |||
बीस | मैसाचुसेट्स | एमए | 12 | 12 | ||
इक्कीस | मैरीलैंड | मोहम्मद | 10 | 10 | ||
22 | मैंने | मुझे | 4 | 4 | ||
23 | मिशिगन | मुझे | 18 | 18 | ||
24 | मिनेसोटा | एम.एन. | 10 | 10 | ||
25 | मिसौरी | एमओ | ग्यारह | ग्यारह | ||
26 | मिसीसिपी | एमएस | 7 | 7 | ||
27 | MONTANA | मीट्रिक टन | 3 | 3 | ||
28 | उत्तरी केरोलिना | एनसी | 14 | 14 | ||
29 | उत्तरी डकोटा | रा | 3 | 3 | ||
30 | नेब्रास्का | पूर्वोत्तर | 5 | 5 | ||
31 | न्यू हैम्पशायर | राष्ट्रीय राजमार्ग | 4 | 4 | ||
32 | नयी जर्सी | न्यू जर्सी | पंद्रह | पंद्रह | ||
33 | न्यू मैक्सिको | समुद्री मील दूर | 5 | 5 | ||
3. 4 | नेवादा | एनवी | 4 | 4 | ||
35 | न्यूयॉर्क | न्यूयॉर्क | 33 | 33 | ||
36 | ओहायो | ओह | इक्कीस | इक्कीस | ||
37 | ओकलाहोमा | ठीक है | 8 | 8 | ||
38 | ओरेगन | या | 7 | 7 | ||
39 | पेंसिल्वेनिया | देहात | 23 | 23 | ||
40 | रोड आइलैंड | आरआई | 4 | 4 | ||
41 | दक्षिण कैरोलिना | अनुसूचित जाति | 8 | 8 | ||
42 | दक्षिण डकोटा | एसडी | 3 | 3 | ||
43 | टेनेसी | तमिलनाडु | ग्यारह | ग्यारह | ||
44 | टेक्सास | टेक्सास | 32 | 32 | ||
चार पाच | यूटा | बाहर | 5 | 5 | ||
46 | वर्जीनिया | वीए | 13 | 13 | ||
47 | वरमोंट | वीटी | 3 | 3 | ||
48 | वाशिंगटन | वा | ग्यारह | ग्यारह | ||
49 | विस्कॉन्सिन | वाई के | ग्यारह | ग्यारह | ||
पचास | पश्चिम वर्जिनिया | डब्ल्यूवी | 5 | 5 | ||
51 | व्योमिंग | WY | 3 | 3 | ||
कुल | 271 | 266 | 1 | 538 |
* डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया में 3 इलेक्टोरल वोट हैं और उनमें से 1 एक परहेज था।
अन्य वर्षों में अमेरिकी संघीय चुनाव चुनावी वोट: