538 . हैं इलेक्टोरल कॉलेज वोट अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए निर्वाचक मंडल के मतों की संख्या 270 या अधिक है।
2012 में, बराक ओबामा (डेमोक्रेट पार्टी) ने 332 इलेक्टोरल वोट जीते और मिट रोमनी (रिपब्लिकन पार्टी) ने 206 इलेक्टोरल वोट जीते।
बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता।
# | राज्य | एब. | ओबामा (डी) | रोमनी (आर) | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | अलास्का | एके | 3 | 3 | |
दो | अलाबामा | को | 9 | 9 | |
3 | अर्कांसासो | साथ | 6 | 6 | |
4 | एरिज़ोना | ग्यारह | ग्यारह | ||
5 | कैलिफोर्निया | वह | 55 | 55 | |
6 | कोलोराडो | सीओ | 9 | 9 | |
7 | कनेक्टिकट | सीटी | 7 | 7 | |
8 | कोलंबिया के जिला | डीसी | 3 | 3 | |
9 | डेलावेयर | का | 3 | 3 | |
10 | फ्लोरिडा | फ्लोरिडा | 29 | 29 | |
ग्यारह | जॉर्जिया | गा | 16 | 16 | |
12 | हवाई | नमस्ते | 4 | 4 | |
13 | आयोवा | मैं एक | 6 | 6 | |
14 | इडाहो | पहचान | 4 | 4 | |
पंद्रह | इलिनोइस | बीस | बीस | ||
16 | इंडियाना | में | ग्यारह | ग्यारह | |
17 | कान्सास | केएस | 6 | 6 | |
18 | केंटकी | यह | 8 | 8 | |
19 | लुइसियाना | 8 | 8 | ||
बीस | मैसाचुसेट्स | एमए | ग्यारह | ग्यारह | |
इक्कीस | मैरीलैंड | मोहम्मद | 10 | 10 | |
22 | मैंने | मुझे | 4 | 4 | |
23 | मिशिगन | मुझे | 16 | 16 | |
24 | मिनेसोटा | एम.एन. | 10 | 10 | |
25 | मिसौरी | एमओ | 10 | 10 | |
26 | मिसीसिपी | एमएस | 6 | 6 | |
27 | MONTANA | मीट्रिक टन | 3 | 3 | |
28 | उत्तरी केरोलिना | एनसी | पंद्रह | पंद्रह | |
29 | उत्तरी डकोटा | रा | 3 | 3 | |
30 | नेब्रास्का | पूर्वोत्तर | 5 | 5 | |
31 | न्यू हैम्पशायर | राष्ट्रीय राजमार्ग | 4 | 4 | |
32 | नयी जर्सी | न्यू जर्सी | 14 | 14 | |
33 | न्यू मैक्सिको | समुद्री मील दूर | 5 | 5 | |
3. 4 | नेवादा | एनवी | 6 | 6 | |
35 | न्यूयॉर्क | न्यूयॉर्क | 29 | 29 | |
36 | ओहायो | ओह | 18 | 18 | |
37 | ओकलाहोमा | ठीक है | 7 | 7 | |
38 | ओरेगन | या | 7 | 7 | |
39 | पेंसिल्वेनिया | देहात | बीस | बीस | |
40 | रोड आइलैंड | आरआई | 4 | 4 | |
41 | दक्षिण कैरोलिना | अनुसूचित जाति | 9 | 9 | |
42 | दक्षिण डकोटा | एसडी | 3 | 3 | |
43 | टेनेसी | तमिलनाडु | ग्यारह | ग्यारह | |
44 | टेक्सास | टेक्सास | 38 | 38 | |
चार पाच | यूटा | बाहर | 6 | 6 | |
46 | वर्जीनिया | वीए | 13 | 13 | |
47 | वरमोंट | वीटी | 3 | 3 | |
48 | वाशिंगटन | वा | 12 | 12 | |
49 | विस्कॉन्सिन | वाई के | 10 | 10 | |
पचास | पश्चिम वर्जिनिया | डब्ल्यूवी | 5 | 5 | |
51 | व्योमिंग | WY | 3 | 3 | |
332 | 206 | 538 |
अन्य वर्षों में अमेरिकी संघीय चुनाव चुनावी वोट: