अरबी संख्याओं से भिन्न, 7 रोमन अंक हैं: I, V, X, L, C, D और M, जहां V 5 के बराबर है और M 1000 के बराबर है।
रोमन | अरबी |
---|---|
मैं | 1 |
में | 5 |
एक्स | 10 |
ली | पचास |
सी | 100 |
डी | 500 |
एम | 1000 |
अरबी | रोमन |
---|---|
1 | मैं |
5 | में |
10 | एक्स |
पचास | ली |
100 | सी |
500 | डी |
1000 | एम |
मूल नियम यह है कि जब बड़ी संख्या सामने हो, तो जोड़ दें, जबकि छोटी संख्या सामने होने पर ऋणात्मक हो। उदाहरण के लिए:
कन्वर्ट नियम:
रोमन अंकों से अरबी अंकों में बदलने की तालिका निम्नलिखित है। उदाहरण के लिए,
संख्या | हजारों | सैकड़ों | दसियों | लोगों |
---|---|---|---|---|
1 | एम | सी | एक्स | मैं |
दो | मिमी | सीसी | XX | द्वितीय |
3 | एमएमएम | सीसीसी | XXX | तृतीय |
4 | सीडी | एक्स्ट्रा लार्ज | चतुर्थ | |
5 | डी | ली | में | |
6 | डीसी | एलएक्स | हम | |
7 | डीसीसी | एलएक्सएक्स | सातवीं | |
8 | डीसीसीसी | 80 | आठवीं | |
9 | सेमी | एक्ससी | नौवीं |
निम्नलिखित से रूपांतरण है रोमन अंक अरबी नंबरों के लिए 10 से 1000 बटा 10 के लिए:
रोमन | अरबी | रोमन | अरबी |
---|---|---|---|
एक्स | 10 | डीएक्स | 510 |
XX | बीस | डीएक्सएक्स | 520 |
XXX | 30 | डीएक्सएक्सएक्स | 530 |
एक्स्ट्रा लार्ज | 40 | डीएक्सएल | 540 |
ली | पचास | डेली | 550 |
एलएक्स | 60 | डीएलएक्स | 560 |
एलएक्सएक्स | 70 | डीएलएक्सएक्स | 570 |
80 | 80 | डीएलएक्सएक्स | 580 |
एक्ससी | 90 | डीएक्ससी | 590 |
सी | 100 | डीसी | 600 |
सीएक्स | 110 | डीसीएक्स | 610 |
सीएक्सएक्स | 120 | डीसीएक्सएक्स | 620 |
130 | 130 | डीसीएक्सएक्सएक्स | 630 |
सीएक्सएल | 140 | डीसीएक्सएल | 640 |
क्लोरीन | 150 | डीसीएल | 650 |
सीएलएक्स | 160 | डीसीएलएक्स | 660 |
170 | 170 | डीसीएलएक्सएक्स | 670 |
180 | 180 | डीसीएलएक्सएक्सएक्स | 680 |
सीएक्ससी | 190 | डीसीएक्ससी | 690 |
सीसी | 200 | डीसीसी | 700 |
210 | 210 | डीसीसीएक्स | 710 |
220 | 220 | डीसीसीसीएक्स | 720 |
230 | 230 | डीसीसीएक्सएक्स | 730 |
240 | 240 | डीसीसीएक्सएल | 740 |
सीसीएल | 250 | 750 | 750 |
260 | 260 | डीसीसीएलएक्स | 760 |
270 | 270 | डीसीसीएलएक्सएक्स | 770 |
280 | 280 | डीसीसीएलएक्सएक्सएक्स | 780 |
290 | 290 | डीसीसीएक्ससी | 790 |
सीसीसी | 300 | डीसीसीसी | 800 |
सीसीसीएक्स | 310 | डीसीसीसीएक्स | 810 |
सीसीसीसीएक्स | 320 | डीसीसीसीXX | 820 |
330 | 330 | डीसीसीसीएक्सएक्सएक्स | 830 |
सीसीसीएक्सएल | 340 | डीसीसीसीएक्सएल | 840 |
350 | 350 | डीसीसीसीएल | 850 |
360 | 360 | डीसीसीसीएलएक्स | 860 |
370 | 370 | डीसीसीसीएलएक्सएक्स | 870 |
380 | 380 | डी.सी.सी.सी.एल.XXX | 880 |
सीसीसीएक्ससी | 390 | डीसीसीसीएक्ससी | 890 |
सीडी | 400 | सेमी | 900 |
सीडीएक्स | 410 | सीएमएक्स | 910 |
सीडीएक्सएक्स | 420 | सीएमएक्सएक्स | 920 |
सीडीएक्सएक्सएक्स | 430 | सीएमएक्सएक्सएक्स | 930 |
सीडीएक्सएल | 440 | सीएमएक्सएल | 940 |
सीडीएल | 450 | सीएमएल | 950 |
सीडीएलएक्स | 460 | सीएमएलएक्स | 960 |
सीडीएलएक्सएक्स | 470 | सीएमएलएक्सएक्स | 970 |
सीडीएलएक्सएक्सएक्स | 480 | सीएमएलएक्सएक्सएक्स | 980 |
सीडीएक्ससी | 490 | सीएमएक्ससी | 990 |
डी | 500 | एम | 1000 |
निम्नलिखित से रूपांतरण है अरबी संख्या to रोमन अंकों के 10 से 1000 बटा 10 के लिए:
अरबी | रोमन | अरबी | रोमन |
---|---|---|---|
10 | एक्स | 510 | डीएक्स |
बीस | XX | 520 | डीएक्सएक्स |
30 | XXX | 530 | डीएक्सएक्सएक्स |
40 | एक्स्ट्रा लार्ज | 540 | डीएक्सएल |
पचास | ली | 550 | डेली |
60 | एलएक्स | 560 | डीएलएक्स |
70 | एलएक्सएक्स | 570 | डीएलएक्सएक्स |
80 | 80 | 580 | डीएलएक्सएक्स |
90 | एक्ससी | 590 | डीएक्ससी |
100 | सी | 600 | डीसी |
110 | सीएक्स | 610 | डीसीएक्स |
120 | सीएक्सएक्स | 620 | डीसीएक्सएक्स |
130 | 130 | 630 | डीसीएक्सएक्सएक्स |
140 | सीएक्सएल | 640 | डीसीएक्सएल |
150 | क्लोरीन | 650 | डीसीएल |
160 | सीएलएक्स | 660 | डीसीएलएक्स |
170 | 170 | 670 | डीसीएलएक्सएक्स |
180 | 180 | 680 | डीसीएलएक्सएक्सएक्स |
190 | सीएक्ससी | 690 | डीसीएक्ससी |
200 | सीसी | 700 | डीसीसी |
210 | 210 | 710 | डीसीसीएक्स |
220 | 220 | 720 | डीसीसीसीएक्स |
230 | 230 | 730 | डीसीसीएक्सएक्स |
240 | 240 | 740 | डीसीसीएक्सएल |
250 | सीसीएल | 750 | 750 |
260 | 260 | 760 | डीसीसीएलएक्स |
270 | 270 | 770 | डीसीसीएलएक्सएक्स |
280 | 280 | 780 | डीसीसीएलएक्सएक्सएक्स |
290 | 290 | 790 | डीसीसीएक्ससी |
300 | सीसीसी | 800 | डीसीसीसी |
310 | सीसीसीएक्स | 810 | डीसीसीसीएक्स |
320 | सीसीसीसीएक्स | 820 | डीसीसीसीXX |
330 | 330 | 830 | डीसीसीसीएक्सएक्सएक्स |
340 | सीसीसीएक्सएल | 840 | डीसीसीसीएक्सएल |
350 | 350 | 850 | डीसीसीसीएल |
360 | 360 | 860 | डीसीसीसीएलएक्स |
370 | 370 | 870 | डीसीसीसीएलएक्सएक्स |
380 | 380 | 880 | डी.सी.सी.सी.एल.XXX |
390 | सीसीसीएक्ससी | 890 | डीसीसीसीएक्ससी |
400 | सीडी | 900 | सेमी |
410 | सीडीएक्स | 910 | सीएमएक्स |
420 | सीडीएक्सएक्स | 920 | सीएमएक्सएक्स |
430 | सीडीएक्सएक्सएक्स | 930 | सीएमएक्सएक्सएक्स |
440 | सीडीएक्सएल | 940 | सीएमएक्सएल |
450 | सीडीएल | 950 | सीएमएल |
460 | सीडीएलएक्स | 960 | सीएमएलएक्स |
470 | सीडीएलएक्सएक्स | 970 | सीएमएलएक्सएक्स |
480 | सीडीएलएक्सएक्सएक्स | 980 | सीएमएलएक्सएक्सएक्स |
490 | सीडीएक्ससी | 990 | सीएमएक्ससी |
500 | डी | 1000 | एम |
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं: